Estrazione n.168 GIOVEDÌ 7-12-2023
BARI 69 22 65 43 85
CAGLIARI 9 68 28 45 83
FIRENZE 30 25 65 40 35
GENOVA 4 34 38 47 81
MILANO 12 33 65 64 86
NAPOLI 39 86 1 18 57
PALERMO 48 51 70 42 56
ROMA 1 30 47 12 65
TORINO 73 80 69 68 1
VENEZIA 81 47 85 64 88
NAZIONALE 41 58 36 10 84
01-04-09-12-22-25-30-33-34-39
47-48-51-65-68-69-73-80-81-86