Estrazione n.111 SABATO 12-7-2025
BARI 67 30 66 89 47
CAGLIARI 6 66 33 32 37
FIRENZE 43 25 78 21 23
GENOVA 34 20 85 52 33
MILANO 36 19 2 70 77
NAPOLI 21 72 74 15 53
PALERMO 32 8 37 2 86
ROMA 27 32 12 67 6
TORINO 45 47 8 13 32
VENEZIA 29 34 19 51 53
NAZIONALE 34 18 56 47 85
06-08-19-20-21-25-27-29-30-32
33-34-36-43-45-47-66-67-72-78